Feriencamps 2025 – Kurzübersicht
Nachfolgend finden Sie eine erste Übersicht der Leistungen und Konditionen zu unseren Feriencamps 2025.
Weitere detaillierte Informationen sind in Kürze online über diese Übersicht abrufbar, können aber auch telefonisch erfragt werden unter 04346 5955.
Alle vorherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
Saisonzeiten und Preise 2025
Termine 2025 | Kite * Wing * Sail * Surf | Sail + Surf | Chill + Surf | Hot Wheels Schneller als der Wind! |
Fischers Fritz | 7 Tage 7 Abenteuer |
Family & Friends | ||||||||
Hochwertiges Wassersportcamp | Hochwertiges Wassersportcamp | Freizeitorientiertes Beachcamp | Hochwertiges Sportcamp | Angelcamp Anfänger + Fortgeschrittene |
Abenteuer + Sport, Outdoor / Indoor |
Kurzurlaub für Familien, Kleingruppen und Paare | |||||||||
Wahlweise 1 von 4 Disziplinen 5 Einheiten A=Anfänger F=Fortgeschrittene |
Wahlweise Segeln oder Surfen / 5 Einheiten | mit 3 Einheiten Surfen |
Strand- und Landsegeln Wing- u. Windskaten, Longboarden 5 Einheiten Sport und Action |
Angeln vom Boot, am Strand und Angelsee | Klettern, Kanu, Strandsegeln, Kanu u. Bogenschießen und vieles mehr; Wind-und Wetter angepasst |
Wassersport wahlweise Segeln, Wind-, Wing- oder Kitesurfen Einfach nur chillen geht auch! |
|||||||||
A | F | Anfänger 499 € |
449 € | 499 € | ab 125 € für 1 Pax. ÜN + ER |
||||||||||
Kiten o. Wingen | 649 € | 699 € | |||||||||||||
Segeln | 599 € | 649 € | Fortgeschrittene 549 € |
499 € | 479 € | ||||||||||
Surfen | 549 € | 599 € | |||||||||||||
13-18 Jahre | 8-13 Jahre | 8-13 Jahre | 13-18 Jahre | 10-17 Jahre | 9-14 Jahre | 1-100 Jahre | |||||||||
Standort | Plätze | Standort | Plätze | Standort | Plätze | Standort | Plätze | Standort | Plätze | Standort | Plätze | ||||
Ostern | |||||||||||||||
13.04.-20.04. | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Schuby | 30 | |||||||
20.04.-27.04. | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Schuby | 30 | |||||||
Ostern | Gilt für alle 4 Termine Surendorf mit Eigenverpflegung: 4 FeWo's á 2-6 oder Langholz in Familienzimmern mit Eigenverpflegung in der Gemeinschaftsküche |
||||||||||||||
18.04.-21.04. | |||||||||||||||
1. Mai Woche | |||||||||||||||
01.05.-04.05. | |||||||||||||||
Himmelfahrt | |||||||||||||||
29.05.-01.06. | |||||||||||||||
Pfingsten | |||||||||||||||
06.06.-09.06. | |||||||||||||||
Sommer | |||||||||||||||
13.07.-20.07. | Surendorf | 30 | Schuby | 60 | Die genannten Plätze je Termin gelten jeweils für beide Programme zusammen | ||||||||||
20.07.-27.07. | Surendorf | 60 | Schuby | 60 | |||||||||||
27.07.-03.08. | Surendorf | 30 | Schuby | 120 | |||||||||||
03.08.-10.08. | Surendorf | 60 | Schuby | 120 | |||||||||||
10.08.-17.08. | Surendorf | 60 | Schuby | 120 | |||||||||||
17.08.-24.08. | Surendorf | 60 | Schuby | 60 | |||||||||||
24.08.-31.08. | Surendorf | 30 | Schuby | 60 | |||||||||||
Tag d. Dt. Einheit | Surendorf in FeWo mit Eigenverpflegung oder Langholz in Familienzimmern mit Eigenverpflegung in der Gemeinschaftsküche | ||||||||||||||
02.10.-05.10. | |||||||||||||||
Herbst | |||||||||||||||
12.10.-19.10. | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Schuby | 30 | |||||||
19.10.-26.10. | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Surendorf | 30 | Schuby | 30 | |||||||
Auch als Tagesausflug ohne Übernachtung (Mo-Fr) Inkl. Mittagessen u. Shuttle ab Kiel o. Eckernförde 8-17 Uhr |
|||||||||||||||
Hot Wheels | Angeln | Abenteuer | |||||||||||||
59 € / Tag, ab 12 Jahre | 59 € / Tag, ab 7 Jahre | 49 € / Tag, ab 7 Jahre |